All **New** Modern 4 Bedroom And 3 Bath, Lot 60 By 132! Huge Frontage! Spacious Open Concept Main Floor, Gorgeous Kitchen Stainless Steel, Quartz, Island W/Breakfast Bar, All Flooring Throughout, Built In Tv Cabinet W/Quartz, All Major Components. New .... Bathrooms, Electrical, Roof, A/C, Tank-Less ...Finished Basement. Perfectly New See List * Of Upgrades, Extras:All Appliances And Major Components Are New. (See List) Great Place To Raise A Family Or Downsize! Wonderful Location Only 15 Mins To Georgetown And Guelph, Terrific Large Lot In Quiet Area, Perfect For Hobbyists, Workshops Or Trades, Go Skating On Fairy Lake Or Feed The Ducks That Visit In The Huge Backyard Waiting For You!!**** EXTRAS **** Small Town Population 10,000 But Close 10 Min Drive To Georgetown And All Amenities Looking To Escape The Noise, And Hustle And Bustle But Very Close To Everything You Need! Heart Of Acton Downtown In Quiet Area, Best Of Both Worlds! (id:51194)
MLS® Number | W5949943 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Acton |
Amenities Near By | Place Of Worship, Public Transit |
Community Features | Community Centre |
Features | Level Lot |
Parking Space Total | 8 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Aluminum Siding, Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Place Of Worship, Public Transit |
Size Irregular | 60 X 132 Ft |
Size Total Text | 60 X 132 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 3.73 m | 2.74 m | 3.73 m x 2.74 m |
Second Level | Bedroom 2 | 0.35 m | 2.82 m | 0.35 m x 2.82 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.45 m | 2.62 m | 3.45 m x 2.62 m |
Second Level | Bathroom | 2.54 m | 1.47 m | 2.54 m x 1.47 m |
Basement | Great Room | 6.35 m | 2.92 m | 6.35 m x 2.92 m |
Basement | Bedroom 4 | 3.43 m | 3.07 m | 3.43 m x 3.07 m |
Basement | Bathroom | 2.21 m | 1.3 m | 2.21 m x 1.3 m |
Basement | Laundry Room | 3.18 m | 2.01 m | 3.18 m x 2.01 m |
Main Level | Foyer | 2.18 m | 1.09 m | 2.18 m x 1.09 m |
Main Level | Living Room | 3.73 m | 3.35 m | 3.73 m x 3.35 m |
Main Level | Kitchen | 3.28 m | 2.62 m | 3.28 m x 2.62 m |
Main Level | Dining Room | 3.28 m | 2.57 m | 3.28 m x 2.57 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25338129/30-guelph-st-w-halton-hills-acton
Contact us for more information
Sonia Medeiros
Salesperson
(905) 507-4776
(905) 507-4779
www.ipro-realty.ca